Voici les températures relevées sous Windows et par l'intermédiaire du
rhéobus Vantec NXP101.
Température de la pièce : 17°
- d'abord avec les ventilateurs en 12V
| Temp | CPU | HDD | Boîtier | |
| IDLE | Sonde | 42° | 23° | 22° |
| Windows | 47° | 26° | 23° | |
| FULL | Sonde | 48° | 23° | 24° |
| Windows | 54° | 26° | 25° |
- Ensuite avec les ventilos en 5V et le ventilo CPU au minimun (tournant à 3200 tr au lieu 6500 tr)
| Temp | CPU | HDD | Boîtier | |
| IDLE | Sonde | 48° | 24.5° | 23° |
| Windows | 55° | 27° | 24° | |
| FULL | Sonde | 57° | 24.5° | 24° |
| Windows | 65° | 27° | 25° |
Du fait que le boîtier possède de grandes ouies d'aération, la température du boîtier ne varie guère et seule celle du CPU en sera affectée.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.