Nouveaux produits chez Silverstone
On n'arrête plus Silvertone, c'est impressionnant le nombre de boîtier qui sont déjà sortis et en voici 3 nouveaux, le LC16M, le LC17 et le LC18
Voici le LC16M :

Et en voici les caractéristiques :
| Material | Aluminum front panel, 0.8 mm SECC body | |
| Color | Black | |
| Silver | ||
| Motherboard | Standard ATX, Micro ATX | |
| Multimedia | VFD, IR, remote control, iMON media center software | |
| Model | LC16B – M (Black) | |
| LC16S – M (Silver) | ||
| Drive Bay | Externa | 5.25” x 1 |
| 3.5” x 1 | ||
| Internal | 3.5” x 6 | |
| Cooling System | lntemal | 2 x 92mm or 80mm fan slots |
| Rear | 2 x 80mm exhaust fan, 2050rpm, 21dBA | |
| Front | 1 x 80mm fan slots | |
| Expansion Slot | 7 | |
| Front I/O Port |
USB2.0 x 4 IEEE1394 x 1 audio x 1 MIC x 1 | |
| Power Supply | Optional standard PS2 (ATX) | |
| Net Weight | 7.3 kg | |
| Dimension | 425 mm (W) x 170mm (H) x 425 mm (D) | |
Passons au LC17 :

Et en voici les caractéristiques :
| Material | Aluminum front panel, 0.8 mm SECC body | |
| Color | Black | |
| Silver | ||
| Motherboard | Standard ATX, Micro ATX | |
| Model | LC17B – (Black) | |
| LC17S – (Silver) | ||
| Drive Bay | External | 5.25” x 2 |
| 3.5” x 1 | ||
| Internal | 3.5” x 6 | |
| Cooling System | Front | 2 x 92mm or 80mm fan slots |
| Rear | 2 x 80mm exhaust fan, 2050rpm, 21dBA | |
| Side | 1 x 80mm fan slot | |
| Expansion Slot | 7 | |
| Front I/O Port |
USB2.0 x 4 IEEE1394 x 1 audio x 1 MIC x 1 | |
| Power Supply | Optional standard PS2 (ATX) | |
| Net Weight | 6.8 kg | |
| Dimension | 425 mm (W) x 170mm (H) x 425 mm (D) | |
Pour finir voici le LC18 :

Et en voici les caractéristiques :
| Material | Aluminum front panel, 1.5mm aluminum body | |
| Color | Black | |
| Silver | ||
| Motherboard | ATX, Micro ATX | |
| Drive Bay | External | 5.25” x 2 |
| External | 3.5” x 1 | |
| lntemal | 3.5” x 5 | |
| Cooling System | Rear | 2 x 80mm exhaust fan, 2050rpm, 21dBA |
| Front | 2 x 80mm fan slots | |
| Expansion Slot | 7 | |
| Front I/O Port | Optional FP32 with USB2.0 x 4 IEEE1394 x 1 audio x 1 MIC x 1 (sold separately) | |
| Power Supply | Optional standard PS2 (ATX) | |
| Net Weight | 6.5 kg | |
| Dimension | 425 mm (W) x 170 mm (H) x 425 mm (D) | |
| Touch Screen | ||
| Screen size | 7” (117.8mm) 16 x 9 aspect ratio | |
| Resolution | 800 x 480 | |
| Video input | D-Sub (VGA) | |
| Power source | 4pin molex | |
| Touch screen input | USB | |
Finissons avec un accessoire, le PP02 qui permet d'atténuer le niveau sonore d'une alimentation en se fixant à l'arrière de celle ci.
