Intel baisse les prix aussi
En réponse à la baisse de prix chez AMD, voir ici, Intel baisse à son tour ses prix mais seulement pour les Celerons D
|
CPU |
Version | Ancien prix | Nouveau Prix | Baisse |
| Celeron D
Socket LGA775 |
345J (256k L2 cache 3.06 GHz FSB 533 MHz 90nm) | 127 $ | 117 $ | 7.87 % |
| 340J (256k L2 cache 2.93 GHz FSB 533 MHz 90nm) | 117 $ | 103 $ | 11.97 % | |
| 335J (256k L2 cache 2.80 GHz FSB 533 MHz 90nm) | 103 $ | 89 $ | 13.59 % | |
| 330J (256k L2 cache 2.66 GHz FSB 533 MHz 90nm) | 83 $ | 79 $ | 4.82 % | |
| 325J (256k L2 cache 2.53 GHz FSB 533 MHz 90nm) | 79 $ | 73 $ | 7.59 % | |
| Celeron D
Socket 478 |
345 (256k L2 cache 3.06 GHz FSB 533 MHz 90nm) | 127 $ | 117 $ | 7.87 % |
| 340 (256k L2 cache 2.93 GHz FSB 533 MHz 90nm) | 117 $ | 103 $ | 11.97 % | |
| 335 (256k L2 cache 2.80 GHz FSB 533 MHz 90nm) | 103 $ | 89 $ | 13.59 % | |
| 330 (256k L2 cache 2.66 GHz FSB 533 MHz 90nm) | 83 $ | 79 $ | 4.82 % | |
| 325 (256k L2 cache 2.53 GHz FSB 533 MHz 90nm) | 79 $ | 73 $ | 7.59 % |
Source : Clubic