AMD baisse ses prix
Cela faisait longtemps qu'AMD n'avait pas baissé les prix des CPU et on avait même eu draoit à une augmentation.
| Processeurs | Version | Ancien prix | Nouveau prix |
| Athlon 64 | 4000+ | 727 $ | 643 $ |
| Athlon 64 | 3800 + | 643 $ | 424 $ |
| Athlon 64 | 3700 + | 470 $ | 329 $ |
| Athlon 64 | 3500 + | 288 $ | 272 $ |
| Athlon 64 | 3400 + | 238 $ | 223 $ |
| Athlon 64 | 3200 + | 208 $ | 194 $ |
| Athlon 64 | 3000 + | 163 $ | 149 $ |
| Athlon 64 | 2800 + | 144 $ | 122 $ |
| Sempron Socket 754 | 3100 + | 126 $ | 114 $ |
| Sempron Socket A | 3000 + | 123 $ | 103 $ |
| Sempron Socket A | 2800 + | 109 $ | 90 $ |
| Sempron Socket A | 2600 + | 85 $ | 80 $ |
| Sempron Socket A | 2500 + | 74 $ | 71 $ |
AMD en profite aussi pour annoncer 3 nouveaux processeurs d'entrée de gamme : les Sempron 3000+, 2800+ et 2600+ au format Socket 754.
Source : Clubic