Le site bit-tech a testé la carte graphique Sparkle 5700 Ultra GDDR3.

Voici les caractéristiques de la Sparkle 5700 Ultra GDDR3 :
| Graphics Board | Sparkle GeForce FX 5700Ultra | NVIDIA GeForce FX 5700Ultra | NVIDIA GeForce FX 5600Ultra |
| Core | NV36 | NV36 | NV31 |
| Manufacturing process | 130nm | 130nm | 130nm |
| Core Clock | 475MHz | 475MHz | 350MHz |
| Memory Clock | 475MHz | 475MHz | 350MHz |
| Pixel Pipelines | 4 | 4 | 4 |
| Memory Support | GDDR3 | DDR, DDR-II, GDDR3 | DDR |
| Memory interface | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
| Theoretical Fill-Rate | 1900M Pixels/sec | 1900M Pixels/sec | 1400M Pixels/sec |
| Filtering Methods | Bilinear, Trilinear, 8X Anisotropic | Bilinear, Trilinear, 8X Anisotropic | Bilinear, Trilinear, 8:1 Bi/Trilinear Anisotropic |
Pour lire l'article, c'est ici en anglais et en français ici (traduction approximative)
Source : Info-Mods
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.