Le site PresencePC nous apporte des précisions sur le nouveau raptor.
Le Raptor 74 Go pourra avoir un gain en performances pouvant atteindre les 30% grâce à l'utilisation de la technologie de mise en attente des commandes (Command Queuing) Ultra/150 CQ qui optimise les séquences des transferts de données depuis l'ordinateur hôte jusqu'au disque.

| Comparatif Raptor 36 Go et 74 Go | ||
|---|---|---|
| Raptor 36Go | Raptor 74Go | |
| Référence | WD360GD | WD740GD |
| Capacité | 36.7Go | 74Go |
| Capacité formaté | 37 019 Mo | 74 356 Mo |
| Interface | ESATA | ESATA |
| Nombre de plateaux | 1 | 1 |
| Secteurs sur le disque | 72 303 840 | 145 226 112 |
| Octets par secteur | 512 | 512 |
| Nombre de têtes | 2 | 2 |
| Vitesse de rotation | 10 000 tours/min | 10 000 tours/min |
| Taille du buffer | 8 Mo | 8 Mo |
| Temps d'attente moyen | 3 ms | 3 ms |
| Cycles de démarrage/arrêt | 20 000 minimum | 20 000 minimum |
| Positionnement de lecture moyen | 5.2 ms | 4.5 ms |
| Positionnement d'écriture moyen | 5.9 ms | 5.9 ms |
| Positionnement pise à piste | 0.7 ms | 0.6 ms |
| Temps de positionnement de lecture maximum | 10.2 ms | 10.2 ms |
| Taux de transfert des données du cache à l'hôte (SATA) | 150 Mo/s max | 150 Mo/s max |
| Taux de transfert des données du cache au disque | 102 Mo/s max | 102 Mo/s max |
| Temps moyen entre deux pannes | 1 200 000 heures | 1 200 000 heures |
| Garantie | 5 ans | 5 ans |
Source : PresencePC
Commentaires